<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rauchernews &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://www.rauchernews.de/news/category/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rauchernews.de/news</link>
	<description>Die Newsseite für denkende Menschen und gegen Gängelung und Verbote</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:39:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Frankreich: Mehr Raucher seit Einführung des Rauchverbotes - Schon wieder findet eine Studie heraus, dass Rauchverbote nicht für weniger Raucher sorgen</title>
		<link>http://www.rauchernews.de/news/2012/01/31/frankreich-mehr-raucher-seit-einfuehrung-des-rauchverbotes/</link>
		<comments>http://www.rauchernews.de/news/2012/01/31/frankreich-mehr-raucher-seit-einfuehrung-des-rauchverbotes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner R. Niedermeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Antiraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Antiraucherlobby]]></category>
		<category><![CDATA[DNF]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[mehr Raucher]]></category>
		<category><![CDATA[Raucherzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[widerliche Propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauchernews.de/news/?p=5997</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie der französischen Antiraucherorganisation &#8220;Droits des Non-Fumeurs&#8221; (DNF) will herausgefunden haben, dass seit Einführung der umfassenden Rauchverbote in Frankreich die Zahl der Raucher zugenommen haben soll. Nun sind &#8220;Studien&#8221; von Antiraucherorganisationen immer mit Vorsicht zu genießen, denn bei vielen dieser Studien konnten den Lobbyisten &#8220;Schönungen&#8221; der Zahlen bis hin zu Fälschungen nachgewiesen werden (Rauchernews [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.rauchernews.de/news/2009/11/23/frankreich-fanatismus-gegen-raucher-immer-irrer/' rel='bookmark' title='Frankreich: Fanatismus gegen Raucher immer irrer'>Frankreich: Fanatismus gegen Raucher immer irrer</a> <small>Seit dem Jahre 1991 verbietet das &#8220;Loi Evin&#8221; in Frankreich...</small></li>
<li><a href='http://www.rauchernews.de/news/2011/06/03/geschmacklose-antiraucherpropaganda-vergleicht-raucher-mit-massenmoerdern/' rel='bookmark' title='Geschmacklose Antiraucherpropaganda vergleicht Raucher mit Massenmördern'>Geschmacklose Antiraucherpropaganda vergleicht Raucher mit Massenmördern</a> <small>In der südkoreanischen Hauptstadt Seoul wurde ein Plakat aufgehängt, welches...</small></li>
<li><a href='http://www.rauchernews.de/news/2010/07/13/rauchverbot-schauspieler-will-nicht-mehr-in-bayern-drehen/' rel='bookmark' title='Rauchverbot: Schauspieler will nicht mehr in Bayern drehen'>Rauchverbot: Schauspieler will nicht mehr in Bayern drehen</a> <small>Dem 1955 in Hamburg geborenen Schauspieler Jan Fedder (Großstadtrevier) reicht...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rauchernews.de/news/2012/01/31/frankreich-mehr-raucher-seit-einfuehrung-des-rauchverbotes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>58</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verband mahnt NRW und Bund wegen Falschaussagen ab - Verband des eZigarettenhandels fordert faire Berichterstattung</title>
		<link>http://www.rauchernews.de/news/2012/01/17/verband-mahnt-nrw-und-bund-wegen-falschaussagen-ab/</link>
		<comments>http://www.rauchernews.de/news/2012/01/17/verband-mahnt-nrw-und-bund-wegen-falschaussagen-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner R. Niedermeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Abmahnung]]></category>
		<category><![CDATA[Falschaussage]]></category>
		<category><![CDATA[Klage]]></category>
		<category><![CDATA[Tabakkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[VdeH]]></category>
		<category><![CDATA[Verband des eZigarettenhandels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauchernews.de/news/?p=5940</guid>
		<description><![CDATA[Der kürzlich gegründete Verband des eZigarettenhandels (VdeH) wehrt sich gegen &#8220;geschäftsschädigende Falschaussagen&#8221; des Gesundheitsministeriums Nordrhein-Westfalen und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. An beide Stellen wurden Unterlassungs- und Widerrufserklärungen versendet. Hintergrund dieses juristischen Schrittes sind nach Aussagen des Verbandes die zahlreichen Falschinformationen, welche durch die genannten Stellen in den letzten Wochen in der Öffentlichkeit verbreitet wurden. [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.rauchernews.de/news/2011/12/20/verband-wehrt-sich-gegen-falschaussagen-der-tabakkontrolle/' rel='bookmark' title='Verband wehrt sich gegen Falschaussagen der Tabakkontrolle'>Verband wehrt sich gegen Falschaussagen der Tabakkontrolle</a> <small>Die Tabakkontrolle ist bekannt dafür, Propaganda als &#8220;Wissenschaft&#8221; zu bezeichnen....</small></li>
<li><a href='http://www.rauchernews.de/news/2009/10/17/hysterie-im-flugzeug-wegen-fake-zigarette/' rel='bookmark' title='Hysterie im Flugzeug wegen Fake-Zigarette'>Hysterie im Flugzeug wegen Fake-Zigarette</a> <small>Der britische Schauspieler Rhys Ifans (siehe Bild), der mit der...</small></li>
<li><a href='http://www.rauchernews.de/news/2010/02/17/strafe-wegen-rauchender-comicfigur/' rel='bookmark' title='Strafe wegen rauchender Comicfigur'>Strafe wegen rauchender Comicfigur</a> <small>Die Abartigkeit und Perversität von Rauchverboten ist ja allgemein bekannt....</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rauchernews.de/news/2012/01/17/verband-mahnt-nrw-und-bund-wegen-falschaussagen-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauchverbot hat keine Auswirkungen auf Todesfälle - Mecklenburg-Vorpommern widerlegt Lüge der Antiraucherlobby</title>
		<link>http://www.rauchernews.de/news/2011/12/31/rauchverbot-hat-keine-auswirkungen-auf-todesfaelle/</link>
		<comments>http://www.rauchernews.de/news/2011/12/31/rauchverbot-hat-keine-auswirkungen-auf-todesfaelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 07:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner R. Niedermeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalität]]></category>
		<category><![CDATA[Sterberate]]></category>
		<category><![CDATA[wirkungslos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauchernews.de/news/?p=5878</guid>
		<description><![CDATA[In Mecklenburg-Vorpommern wurde untersucht, ob die Rauchverbote, die dort vor mehr als vier Jahren eingeführt wurden, Auswirkungen auf Todesfälle haben, die mit dem Rauchen in Verbindung gebracht werden. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist für die Antiraucherlobby niederschmetternd. Wie der &#8220;Nordkurier&#8221; berichtete, konnte &#8220;kein Nachweis geführt werden, dass sich die tabakassoziierte Mortalität (Sterblichkeit) in Folge der [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.rauchernews.de/news/2009/10/22/keine-six-days-mehr-wegen-rauchverbot/' rel='bookmark' title='Keine Six-Days mehr wegen Rauchverbot?'>Keine Six-Days mehr wegen Rauchverbot?</a> <small>Die Six-Days oder 6-Tage-Rennen sind seit Jahrzehnten eine feste Einrichtung....</small></li>
<li><a href='http://www.rauchernews.de/news/2010/12/25/keine-akzeptanz-der-bevoelkerung-fuer-rauchverbote/' rel='bookmark' title='Keine Akzeptanz der Bevölkerung für Rauchverbote'>Keine Akzeptanz der Bevölkerung für Rauchverbote</a> <small>Am 1. Juli 2008 wurde in den Niederlanden ein relativ...</small></li>
<li><a href='http://www.rauchernews.de/news/2008/12/16/rugen-rauchverbot-am-strand/' rel='bookmark' title='Rügen: Rauchverbot am Strand'>Rügen: Rauchverbot am Strand</a> <small>Das Ostseebad Göhren auf der Insel Rügen will ab kommendem...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rauchernews.de/news/2011/12/31/rauchverbot-hat-keine-auswirkungen-auf-todesfaelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Antiraucherlobby und ihre &#8220;Studien&#8221; - Antiraucher veröffentlichen unglaubwürdige Zahlen</title>
		<link>http://www.rauchernews.de/news/2011/12/29/die-antiraucherlobby-und-ihre-studien/</link>
		<comments>http://www.rauchernews.de/news/2011/12/29/die-antiraucherlobby-und-ihre-studien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 06:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner R. Niedermeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Antiraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Anzahl Raucher]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtraucherinitiative Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[NID]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauchernews.de/news/?p=5871</guid>
		<description><![CDATA[Immer, wenn es politischer Unterstützung bedarf, zaubert die Antiraucherlobby &#8220;Studien&#8221; aus dem Hut, welche fragwürdige Zahlen in noch fragwürdige Zusammenhänge setzen. Jetzt ist es wieder einmal so weit, wollen doch einzelne Politiker ein totales Werbeverbot für das legale Produkt Tabakwaren erzwingen – ein einmaliger Vorgang, denn kein einziges legales und frei verkäufliches Produkt unterliegt sonst [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.rauchernews.de/news/2010/03/28/antiraucher-und-ihre-wahrheiten/' rel='bookmark' title='Antiraucher und ihre &#8220;Wahrheiten&#8221;'>Antiraucher und ihre &#8220;Wahrheiten&#8221;</a> <small>Noch sind es mehr als vier Monate bis zum Volksentscheid...</small></li>
<li><a href='http://www.rauchernews.de/news/2011/07/11/antiraucherlobby-geht-auf-deutschland-los/' rel='bookmark' title='Antiraucherlobby geht auf Deutschland los'>Antiraucherlobby geht auf Deutschland los</a> <small>Die Tabakkontrolle hat am 9. Juni 2011 ein Papier veröffentlicht,...</small></li>
<li><a href='http://www.rauchernews.de/news/2010/12/02/antiraucherlobby-vergibt-preis-an-lobbyisten/' rel='bookmark' title='Antiraucherlobby vergibt Preis an Lobbyisten'>Antiraucherlobby vergibt Preis an Lobbyisten</a> <small>Die &#8220;Deutsche Gesellschaft für Nikotin- und Tabakforschung&#8221;, ein Antiraucherlobby-Verein, vergibt...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rauchernews.de/news/2011/12/29/die-antiraucherlobby-und-ihre-studien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verband wehrt sich gegen Falschaussagen der Tabakkontrolle - Kampagne gegen E-Zigarette nichts weiter als Propaganda</title>
		<link>http://www.rauchernews.de/news/2011/12/20/verband-wehrt-sich-gegen-falschaussagen-der-tabakkontrolle/</link>
		<comments>http://www.rauchernews.de/news/2011/12/20/verband-wehrt-sich-gegen-falschaussagen-der-tabakkontrolle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 19:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner R. Niedermeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Antiraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Antiraucherlobby]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Steffens]]></category>
		<category><![CDATA[eZigarette]]></category>
		<category><![CDATA[Falschaussagen]]></category>
		<category><![CDATA[Martina Pötschke-Langer]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Tabakkontrolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauchernews.de/news/?p=5826</guid>
		<description><![CDATA[Die Tabakkontrolle ist bekannt dafür, Propaganda als &#8220;Wissenschaft&#8221; zu bezeichnen. Der Trick dabei ist, diese Propaganda ständig zu wiederholen und in diversen Mainstream-Medien zu verbreiten in der Hoffnung, diese Propaganda in den Köpfen von Politikern und Verbrauchern zu verfestigen. Jetzt hat sich der Verband der E-Zigaretten-Händler in offenen Briefen und Pressemitteilungen gegen diese Praxis zur [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.rauchernews.de/news/2010/10/23/afrika-wehrt-sich-gegen-tabakkontrolle/' rel='bookmark' title='Afrika wehrt sich gegen Tabakkontrolle'>Afrika wehrt sich gegen Tabakkontrolle</a> <small>Während einer Konferenz in Sambia haben sich elf der Tabak...</small></li>
<li><a href='http://www.rauchernews.de/news/2010/02/08/neuseeland-wehrt-sich-gegen-ausweitung-des-rauchverbots/' rel='bookmark' title='Neuseeland wehrt sich gegen Ausweitung des Rauchverbots'>Neuseeland wehrt sich gegen Ausweitung des Rauchverbots</a> <small>Dass die Tabakkontrolle das Rauchen mittelfristig komplett verbieten will, ist...</small></li>
<li><a href='http://www.rauchernews.de/news/2011/03/05/wie-die-tabakkontrolle-kinder-unter-druck-setzt/' rel='bookmark' title='Wie die Tabakkontrolle Kinder unter Druck setzt'>Wie die Tabakkontrolle Kinder unter Druck setzt</a> <small>Das Ziel der WHO/Tabakkontrolle ist die rauchfreie Welt. Um dies...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rauchernews.de/news/2011/12/20/verband-wehrt-sich-gegen-falschaussagen-der-tabakkontrolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raucher sind bevormundungskritischer - Studie über bayerischen Rauchverbots-Volksentscheid veröffentlicht</title>
		<link>http://www.rauchernews.de/news/2011/12/11/raucher-sind-bevormundungskritischer/</link>
		<comments>http://www.rauchernews.de/news/2011/12/11/raucher-sind-bevormundungskritischer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 08:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Loevenich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[ÖDP]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Frankenberger]]></category>
		<category><![CDATA[totales Rauchverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Verbotsentscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbegehren]]></category>
		<category><![CDATA[Volksentscheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauchernews.de/news/?p=5776</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Viele Raucher haben beim Plebiszit über das (annähernd) totale Rauchverbot in der bayerischen Gastronomie 2010 nicht nur deshalb mit „Nein“ gestimmt, weil sie selbst Tabakwaren konsumieren, sondern auch wegen ihrer kritischen Haltung gegenüber staatlicher Bevormundung. Dies ist eine der Folgerungen in einer jüngst publizierten Untersuchung zum Abstimmungsverhalten beim Volksentscheid im Juli vergangenen Jahres. Im [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.rauchernews.de/news/2010/03/25/szenemagazin-alle-raucher-in-den-knast/' rel='bookmark' title='Szenemagazin: Alle Raucher in den Knast?'>Szenemagazin: Alle Raucher in den Knast?</a> <small>Das Szenemagazin &#8220;Take Me&#8221; (siehe Bild), welches in einer Auflage...</small></li>
<li><a href='http://www.rauchernews.de/news/2010/06/30/auch-nobelpreistraegerin-gegen-totales-rauchverbot-in-bayern/' rel='bookmark' title='Auch Nobelpreisträgerin gegen totales Rauchverbot in Bayern'>Auch Nobelpreisträgerin gegen totales Rauchverbot in Bayern</a> <small>Über 20 Prominente setzen ein &#8220;Rauchzeichen&#8221; zum Volksentscheid. Sie befürworten...</small></li>
<li><a href='http://www.rauchernews.de/news/2010/05/24/der-widerstand-gegen-den-verbotsentscheid-waechst/' rel='bookmark' title='Der Widerstand gegen den Verbotsentscheid wächst'>Der Widerstand gegen den Verbotsentscheid wächst</a> <small>Der Widerstand gegen den von der Splitterpartei ÖDP initiierten Volksentscheid,...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rauchernews.de/news/2011/12/11/raucher-sind-bevormundungskritischer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WHO verkauft schludrige Propagandaschrift als &#8220;Studie&#8221; - Im &quot;Krieg gegen den Tabak&quot; wird die Propaganda der WHO immer unseriöser</title>
		<link>http://www.rauchernews.de/news/2011/10/27/who-verkauft-schludrige-propagandaschrift-als-studie/</link>
		<comments>http://www.rauchernews.de/news/2011/10/27/who-verkauft-schludrige-propagandaschrift-als-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 03:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner R. Niedermeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Antiraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[fanatisch]]></category>
		<category><![CDATA[Hysterie]]></category>
		<category><![CDATA[Martina Pötschke-Langer]]></category>
		<category><![CDATA[Panikmache]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[schludrig]]></category>
		<category><![CDATA[Tabakkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[unseriös]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauchernews.de/news/?p=5616</guid>
		<description><![CDATA[Nach eigenen Angaben führt die WHO einen &#8220;Krieg gegen den Tabak&#8221;. Dieser Krieg wird durch übelste Propaganda geführt, der die Menschen immer mehr verdummen soll. Beispiel dafür ist das neueste Machwerk des &#8220;Kollaborationszentrums für Tabakkontrolle der WHO im DKFZ&#8221;, welches von der &#8220;Leiterin der Stabsstelle Krebsprävention im Deutschen Krebsforschungszentrum und des &#8220;WHO-Kollaborationszentrums für Tabakkontrolle&#8221;, Dr. [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.rauchernews.de/news/2010/12/21/studie-beweist-herzinfarkt-wunder-nichts-weiter-als-antiraucher-propaganda/' rel='bookmark' title='Studie beweist: Herzinfarkt-Wunder nichts weiter als Antiraucher-Propaganda'>Studie beweist: Herzinfarkt-Wunder nichts weiter als Antiraucher-Propaganda</a> <small>Bei denkenden Menschen war es schon lange bekannt, dass die...</small></li>
<li><a href='http://www.rauchernews.de/news/2009/09/29/schon-wieder-forderung-nach-rauchverbot-an-spielplatzen/' rel='bookmark' title='Schon wieder Forderung nach Rauchverbot an Spielplätzen'>Schon wieder Forderung nach Rauchverbot an Spielplätzen</a> <small>Schon wieder versucht eine Organisation, die als Sponsor unter anderem...</small></li>
<li><a href='http://www.rauchernews.de/news/2008/10/31/uberwiegende-mehrheit-der-deutschen-gegen-rauchverbote-in-wohnungen/' rel='bookmark' title='Überwiegende Mehrheit der Deutschen gegen Rauchverbote in Wohnungen'>Überwiegende Mehrheit der Deutschen gegen Rauchverbote in Wohnungen</a> <small>Militante Antiraucher fordern häufig ein Rauchverbot in den eigenen vier...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rauchernews.de/news/2011/10/27/who-verkauft-schludrige-propagandaschrift-als-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antiraucherlobby: Mit markigen Worten zum Endsieg gegen den Tabak - Angst vor repräsentativer Studie lässt &quot;Pro Rauchfrei&quot; in Fäkalsprache und Unwahrheiten abdriften</title>
		<link>http://www.rauchernews.de/news/2011/08/10/antiraucherlobby-mit-markigen-worten-zum-endsieg-gegen-den-tabak/</link>
		<comments>http://www.rauchernews.de/news/2011/08/10/antiraucherlobby-mit-markigen-worten-zum-endsieg-gegen-den-tabak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 06:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner R. Niedermeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Antiraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Antiraucherlobby]]></category>
		<category><![CDATA[BFT]]></category>
		<category><![CDATA[Fanatismus]]></category>
		<category><![CDATA[Hass]]></category>
		<category><![CDATA[MIFM]]></category>
		<category><![CDATA[Polemik]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Rauchfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Siegfried Ermer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauchernews.de/news/?p=5459</guid>
		<description><![CDATA[Dass die repräsentative Studie zur Kleingastronomie, die das MIFM München Institut für Marktforschung GmbH im Auftrag von &#8220;Bürger für Freiheit und Toleranz (bft), dem Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband (BHG-DEHOGA Bayern) und dem Verein zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur (VEBWK e.V.) kürzlich veröffentlicht hatte (Rauchernews berichtete), militanten Antirauchern nicht in ihre Propaganda passt, ist verständlich. Wie [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.rauchernews.de/news/2010/06/16/die-tricks-der-antiraucherlobby/' rel='bookmark' title='Die Tricks der Antiraucherlobby'>Die Tricks der Antiraucherlobby</a> <small>Mit großem Brimborium stellte die Antirauchergruppe &#8220;Pro Rauchfrei&#8221;, die von...</small></li>
<li><a href='http://www.rauchernews.de/news/2009/11/09/antiraucherlobby-trennt-sich-von-militantem-scharfmacher/' rel='bookmark' title='Antiraucherlobby trennt sich von militantem Scharfmacher'>Antiraucherlobby trennt sich von militantem Scharfmacher</a> <small>Wie aus einer Meldung der Antirauchergruppe &#8220;Pro Rauchfrei&#8221;, die von...</small></li>
<li><a href='http://www.rauchernews.de/news/2010/12/30/antiraucher-fordern-werbeverbot-fuer-tabak-an-haltestellen/' rel='bookmark' title='Antiraucher fordern Werbeverbot für Tabak an Haltestellen'>Antiraucher fordern Werbeverbot für Tabak an Haltestellen</a> <small>Eine Antirauchergruppe aus Bergisch-Gladbach reichte 26 wortgleiche Petitionen bei der...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rauchernews.de/news/2011/08/10/antiraucherlobby-mit-markigen-worten-zum-endsieg-gegen-den-tabak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hysterie geht weiter: Tagesmütter haben Rauchverbot - Tagesmüttern in Dortmund wird das Rauchen in der eigenen Wohnung verboten</title>
		<link>http://www.rauchernews.de/news/2011/08/03/hysterie-geht-weiter-tagesmuetter-haben-rauchverbot/</link>
		<comments>http://www.rauchernews.de/news/2011/08/03/hysterie-geht-weiter-tagesmuetter-haben-rauchverbot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 11:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner R. Niedermeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Antiraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Hysterie]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendamt]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesmutter]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonumfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Third-Hand-Smoke]]></category>
		<category><![CDATA[Verbotswahn]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauchernews.de/news/?p=5404</guid>
		<description><![CDATA[Die von der WHO geschürte Hysterie gegen das Rauchen wird immer absurder. Jetzt hat die Stadt Dortmund Tagesmüttern verboten, in der eigenen Wohnung zu rauchen. Wohlgemerkt nicht nur dann, wenn die zu betreuenden Kinder anwesend sind, sondern grundsätzlich. Als Begründung wird der längst als völliger Unfug erkannte sogenannte &#8220;Third-Hand-Smoke&#8221; herangezogen. Der &#8220;Third-Hand-Smoke&#8221; ist nach dem [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.rauchernews.de/news/2009/08/01/verbotswahn-in-bayern-geht-weiter/' rel='bookmark' title='Verbotswahn in Bayern geht weiter'>Verbotswahn in Bayern geht weiter</a> <small>Der Verbotswahn in Bayern erklimmt einen neuen Gipfel. Ab heute...</small></li>
<li><a href='http://www.rauchernews.de/news/2011/04/06/antiraucherlobby-gewinnt-abstimmung-durch-viel-geld-und-hysterie/' rel='bookmark' title='Antiraucherlobby gewinnt Abstimmung durch viel Geld und Hysterie'>Antiraucherlobby gewinnt Abstimmung durch viel Geld und Hysterie</a> <small>In Springfield, der drittgrößten Stadt im US-Bundesstaat Missouri, fand gestern...</small></li>
<li><a href='http://www.rauchernews.de/news/2009/10/17/hysterie-im-flugzeug-wegen-fake-zigarette/' rel='bookmark' title='Hysterie im Flugzeug wegen Fake-Zigarette'>Hysterie im Flugzeug wegen Fake-Zigarette</a> <small>Der britische Schauspieler Rhys Ifans (siehe Bild), der mit der...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rauchernews.de/news/2011/08/03/hysterie-geht-weiter-tagesmuetter-haben-rauchverbot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie beweist: Rauchverbot sorgt für Umsatz- und Arbeitsplatzverluste - Ein Jahr totales Rauchverbot in Bayerns Gastronomie zeigt erschreckende Entwicklung</title>
		<link>http://www.rauchernews.de/news/2011/08/01/studie-beweist-rauchverbot-sorgt-fuer-umsatz-und-arbeitsplatzverluste/</link>
		<comments>http://www.rauchernews.de/news/2011/08/01/studie-beweist-rauchverbot-sorgt-fuer-umsatz-und-arbeitsplatzverluste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 12:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner R. Niedermeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Top-News]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[BFT]]></category>
		<category><![CDATA[BHG]]></category>
		<category><![CDATA[DEHOGA]]></category>
		<category><![CDATA[Getränkegeprägt]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[VEBWK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauchernews.de/news/?p=5394</guid>
